2019年度武进人力资源有限公司党建、工会、群团等重点工作计划
| 内容 | 时间 | 对象 | 活动方式 | 预计人数 | 预算 |
党建 团建 活动 | “讲传统--深入老区基地,慰问困难党员”走访活动 | 二月 | 优秀派遣员工与职工 | 户外走访 | 60人 | 车辆费3000元,餐费60/人#60=3600,小计6600 |
| “强担当--强化责任意识,成就优秀员工”建设教育 | 四月 | 党员及全体职工 | 座谈 | 42人 | 无 |
| “守底线--防腐廉政警示教育”参观活动 | 八月 | 优秀派遣员工与职工 | 户外参观 | 60人 | 车辆费3000元,餐费60/人#60=3600,小计6600 |
| “乐奉献--做四优党员、创四强组织”“四强”党组织,即党组织政治引领力强、推动发展力强、改革创新力强、凝聚保障力强;“四优”共产党员,即党员政治素质优、岗位技能优、工作业绩优、群众评价优。 | 十月 | 全体党员 | 主题教育 | 7人 | 费用500元/人*7人=3500元 |
工会活动 | “争先--创先争优促发展,奋力实现新跨越”员工拓展训练活动 | 四月 | 全体职工 | 户外拓展 | 80人 | 车费3600,餐费60/人#80=4800,拓展费用150/人#80=12000,小计20400元 |
| “进位--职工及优秀派遣员工趣味运动会” | 九月 | 派遣员工与职工 | 运动会 | 80人 | 场地费1000元,奖品2000元,小计3000元 |
| “低碳--我为节能减排作贡献” | 十一月 | 员工及派遣员工 | 户外拉练 | 10人 | 文化衫50元/件#100=5000元,礼品1500元,小计6500元 |
办公室 | “迎新春 送春联”活动 | 一月 | 派遣员工与职工 | 讲座 | 80人 | 物资费2000元 |
办公室 | “PPT”高级商务应用秘笈 | 五月 | 派遣员工与职工 | 讲座 | 80 人 | 师资费6000元 |
妇联
| “迎三八、交友活动” | 三月 | 妇女及协会客户 | 户外活动 | 60人 | 车费3000,餐费3600,小计6600元 |
| “白领瑜珈”初级班 | 五-七月 | 妇女同志及优秀派遣员工 | 室内活动 | 20人 | 师资费3600元 |
| “终于等到你—相亲交友活动” | 八月 | 公司及派遣员工中未婚青年 | 户外活动 | 60人 | 车费3000元,餐费3600元,小计6600元 |
全年共计费用预算 | 71400元 |
|
|
|
|
|